<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PesawatTerbang.com &#187; Search Results  &#187;  contoh+percakapan+pramugari</title>
	<atom:link href="http://www.pesawatterbang.net/blog/contoh+percakapan+pramugari.html/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pesawatterbang.net</link>
	<description>Koleksi Gambar Pesawat Terbang, Spesifikasi Pesawat Terbang dan Info Dunia Penerbangan Lainnya</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 15:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>10 Maskapai Penerbangan dengan Pramugari Cantik dan Terlihat Paling Stylish di Asia Pasifik</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/1532/10-maskapai-penerbangan-dengan-pramugari-cantik-dan-terlihat-paling-stylish-di-asia-pasifik.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/1532/10-maskapai-penerbangan-dengan-pramugari-cantik-dan-terlihat-paling-stylish-di-asia-pasifik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2013 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Pelayanan pramugari cantik]]></category>
		<category><![CDATA[pramugari modis]]></category>
		<category><![CDATA[pramugari paling stylish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Para penumpang maskapai penerbangan di Asia Pasifik telah disurvei mengenai para kru penerbang alias cabin crew. Kali ini, Skyscanner meminta para penumpang untuk menjawab maskapai penerbangan mana yang memberikan pelayanan dengan <strong>pramugari</strong> cantik dan terlihat paling stylish atau modis. Seperti dikutip dari AsiaOne, Kamis (7/1/2013), Skyscanner melaporkan terdapat 20 maskapai penerbangan yang mendapat nilai terbaik dari polling tersebut. Skysca...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/1532/10-maskapai-penerbangan-dengan-pramugari-cantik-dan-terlihat-paling-stylish-di-asia-pasifik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Kotak Hitam Pada Pesawat Terbang</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/527/fungsi-kotak-hitam-pada-pesawat-terbang.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/527/fungsi-kotak-hitam-pada-pesawat-terbang.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Peralatan Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Bagian-bagian kotak hitam]]></category>
		<category><![CDATA[black box]]></category>
		<category><![CDATA[Fungsi Kotak Hitam]]></category>
		<category><![CDATA[Jejak warna oranye]]></category>
		<category><![CDATA[Kotak Hitam]]></category>
		<category><![CDATA[sistem Safelander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[cil.  Kotak hitam seharusnya terdiri dari Flight Data Recorder (FDR) dan Cockpit Voice Recorder (CVR). CVR berisi data audio <strong>percakapan</strong> yang terjadi di kokpit dengan durasi sekitar dua jam. FDR merekam data penerbangan selama 25 jam. Dua perekam ini mampu menahan suhu hingga 2.000 F (sekitar 1.093 C) dan hantaman hingga 100 G; 1 G sama dengan kekuatan gravitasi bumi. Duet perangkat ini melacak <strong>percakapan</strong> pilot, suara mesin, perintah kontrol lalu-...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/527/fungsi-kotak-hitam-pada-pesawat-terbang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDR dan CVR Lion Air Akan Segera Dibuka</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/1678/fdr-dan-cvr-lion-air-akan-segera-dibuka.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/1678/fdr-dan-cvr-lion-air-akan-segera-dibuka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Peralatan Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[CVR pesawat Lion Air]]></category>
		<category><![CDATA[FDR dan CVR Lion Air]]></category>
		<category><![CDATA[FDR pesawat Lion Air]]></category>
		<category><![CDATA[Tim investigasi KNKT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[...atur mesin, aliran bahan bakar, bahan bakar tersisa, hingga posisi elevator, eleron, hingga alat peringatan apa saja yang menyala sebelum pesawat mendarat di laut dekat Bandara Ngurah Rai. &#8220;Untuk membaca ini butuh waktu 1-2 hari, tapi untuk menganalisisnya diperlukan waktu berbulan-bulan. Bisa saja memakan waktu empat bulan, kami tidak bekerja berdasarkan target,&#8221; kata Mardjono. Sementara itu, keberadaan CVR yang kini berada di labora...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/1678/fdr-dan-cvr-lion-air-akan-segera-dibuka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hal &#8211; Hal Yang Perlu Diperhatikan Saat Berada di Pesawat</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/906/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-berada-di-pesaawat.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/906/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-berada-di-pesaawat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 02:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat Komersial]]></category>
		<category><![CDATA[Tips Naik Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Berada di pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Naik pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Perjalanan naik pesawat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[...ng-barang logam, seperti ponsel, laptop, dan lainnya untuk segera diletakkan pada baki saat Anda melewati detektor logam. Keluarkan barang-barang cairan sesegera mungkin, pastikan semua dalam bentuk kecil dan tidak lebih dari 1 liter saat digabungkan. Minuman pun akan dihitung sebagai cairan, sebisa mungkin hindari membawa minuman dalam jumlah besar. Jangan pula membawa benda tajam, seperti gunting atau pisau lipat ala MacGyver, karena pasti akan...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/906/hal-hal-yang-perlu-diperhatikan-saat-berada-di-pesaawat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sejumlah Serpihan Pesawat Sukhoi Berhasil Ditemukan</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/556/sejumlah-serpihan-pesawat-sukhoi-berhasil-ditemukan.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/556/sejumlah-serpihan-pesawat-sukhoi-berhasil-ditemukan.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 04:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Kecelakaan Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Peralatan Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[identitas milik korban]]></category>
		<category><![CDATA[proses evakuasi kecelakaan sukhoi]]></category>
		<category><![CDATA[proses investigasi jatuhnya pesawat Sukhoi]]></category>
		<category><![CDATA[serpihan pesawat sukhoi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menegaskan proses investigasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 dilakukan di Indonesia. Sejumlah barang bukti pun kini dikumpulkan KNKT guna penyelidikan lanjut. Sedikitnya ada 53 bagian pesawat Sukhoi Superjet 100 diperlihatkan kepada media. Barang bukti tersebut diharapkan dapat membantu proses investigasi bersama antara KNKT Indonesia dan Rusia. Namun, KNKT menegaskan barang bukti tersebut h...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/556/sejumlah-serpihan-pesawat-sukhoi-berhasil-ditemukan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rahasia Teknologi Nazi Jerman Menjadi Incaran Amerika dan Rusia</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/1079/rahasia-teknologi-nazi-jerman-menjadi-incaran-amerika-dan-rusia.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/1079/rahasia-teknologi-nazi-jerman-menjadi-incaran-amerika-dan-rusia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 04:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat Tempur]]></category>
		<category><![CDATA[ilmuwan Nazi]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat angkasa NASA]]></category>
		<category><![CDATA[program angkasa luar NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi Nazi Jerman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[...batan di pasukan khusus Nazi, SS. Catatan intelijen awal tentang von Braun menyebut pria itu sebagai &#8220;resiko bagi keamanan&#8221;. Dan rekan-rekan von Braun termasuk: Arthur Rudolph, kepala operasi di Nordhausen, tempat 20.000 buruh paksa tewas saat membuat rudal V-2. Dia memimpin tim yang membangun roket Saturnus V. Dia digambarkan sebagai &#8220;100% Nazi, orang yang berbahaya&#8221;. Kurt Debus, ahli peluncuran roket, juga perwira SS. La...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/1079/rahasia-teknologi-nazi-jerman-menjadi-incaran-amerika-dan-rusia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungsi Sistem Navigasi Pada Pesawat Terbang</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/218/fungsi-sistem-navigasi-pada-pesawat-terbang.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/218/fungsi-sistem-navigasi-pada-pesawat-terbang.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Peralatan Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Fasilitas Navigasi di Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Fungsi Navigasi]]></category>
		<category><![CDATA[Fungsi Sistem Navigasi]]></category>
		<category><![CDATA[Ground Controlled Approach]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrol Lalulintas Udara]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Navigasi]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Pendaratan Pesawat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrument navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi untuk sistem navigasi mulai dari informasi tentang arah dan ketinggian pesawat. Pengecekan terhadap instrument sistem navigasi harus seteliti dan seketat mungkin. Sebagai <strong>contoh</strong> kejadian yang menimpa pesawat Adam Air pada bulan pebruari 2006 sewaktu men...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/218/fungsi-sistem-navigasi-pada-pesawat-terbang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing 727 Pernah Menjadi Pesawat Paling Populer Di Dunia</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/371/boeing-727-pernah-menjadi-pesawat-paling-populer-di-dunia.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/371/boeing-727-pernah-menjadi-pesawat-paling-populer-di-dunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 18:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat Komersial]]></category>
		<category><![CDATA[727-100]]></category>
		<category><![CDATA[727-200]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 707]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 727]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 737]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Boeing 727 adalah sebuah pesawat dibuat oleh Boeing. Pesawat ini dahulu merupakan pesawat paling populer di dunia untuk waktu yang lama sebelum disusul oleh saudaranya Boeing 737. 727 pertama kali mengudara pada 1963. Rancangan 727 adalah hasil kompromi antara United Airlines, American Airlines, dan Eastern Airlines atas konfigurasi pendahulunya Boeing 707. United mengingingkan sebuah pesawat empat-mesin untuk penerbangannya di bandara ketinggi...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/371/boeing-727-pernah-menjadi-pesawat-paling-populer-di-dunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USAF Berencana Memperpanjang Masa Kerja Pesawat F-16s dan F/A-18</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/1262/usaf-berencana-memperpanjang-masa-kerja-pesawat-f-16s-dan-fa-18.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/1262/usaf-berencana-memperpanjang-masa-kerja-pesawat-f-16s-dan-fa-18.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 15:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Info Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat Militer]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat F-16s]]></category>
		<category><![CDATA[pesawat F/A-18 Super hornet]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade pesawat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Angkatan Udara Amerika Serikat (USAF) berencana untuk meng-upgrade dan memperpanjang masa kerja 300 pesawat F-16 dan 150 pesawat F/A-18 Super hornet versi Angkatan Laut, dengan total perkiraan biaya hampir AS$ 5 miliar.USAF berencana untuk memperpanjang masa kerja dari F-16s yang telah terbang 2.000 jam serta menginstal upgrade kemampuan radar. USAF memperkirakan hal itu akan terealisasi pada tahun 2022 dengan biaya AS$ 2,61 miliar. Untuk F/A...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/1262/usaf-berencana-memperpanjang-masa-kerja-pesawat-f-16s-dan-fa-18.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT Garuda Indonesia Akan Buka Empat Rute Baru di Denpasar</title>
		<link>http://www.pesawatterbang.net/1865/pt-garuda-indonesia-akan-buka-empat-rute-baru-di-denpasar.html</link>
		<comments>http://www.pesawatterbang.net/1865/pt-garuda-indonesia-akan-buka-empat-rute-baru-di-denpasar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Upi Asmara Dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Industri Pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[Pesawat Komersial]]></category>
		<category><![CDATA[Empat Rute Baru di Denpasar]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan Denpasar-Bandung]]></category>
		<category><![CDATA[penerbangan internatonal]]></category>
		<category><![CDATA[PT Garuda Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pesawatterbang.net/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[Dalam waktu dekat, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan membuka empat rute baru di Denpasar, Bali yakni dua rute domestik dan dua rute internasional. Dirut Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan untuk rute domestik yakni penerbangan Denpasar-Bandung dan Denpasar ke Balikpapan akan dibuka pada 18 Mei 2013 mendatang. Sedangkan untuk 2 rute internasional, yakni penerbangan Denpasar-Brisbane dan Denpasar-Bangkok akan dibuka pada awal Agustus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pesawatterbang.net/1865/pt-garuda-indonesia-akan-buka-empat-rute-baru-di-denpasar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 1220/1297 objects using disk
Content Delivery Network via cdn.pesawatterbang.net

 Served from: www.pesawatterbang.net @ 2013-06-20 01:26:49 by W3 Total Cache -->